廠家及牌號 | 特性及用途 | ||
PVDF/法國阿科瑪/3120-50 | Kosher 認(rèn)、除氣作用低至無、抗菌性、可加工性良好、良好的抗蠕變性、良好的強(qiáng)度、良好的柔韌性、耐臭氧性能、耐化學(xué)性良好、耐疲勞性能、耐氣候影響性能良好、熱穩(wěn)定性良好、韌性良好 | ||
PVDF/法國阿科瑪/740 Black/Red | Kosher 認(rèn)證、除氣作用低至無、抗菌性、可加工性良好、良好的抗蠕變性、良好的強(qiáng)度、耐臭氧性能、耐化學(xué)性良好、耐疲勞性能、耐氣候影響性能良好、熱穩(wěn)定性良好、韌性良好 | ||
PVDF/法國阿科瑪/460 | Kosher 認(rèn)證、除氣作用低至無、抗菌性、可加工性良好、寬分子量分布、良好的抗蠕變性、良好的強(qiáng)度、耐臭氧性能、耐化學(xué)性良好、耐疲勞性能、耐氣候影響性能良好、熱穩(wěn)定性良好、韌性良好 | ||
PVDF/法國阿科瑪/LBG | 除氣作用低至無、抗菌性、可加工性良好、良好的抗蠕變性、良好的強(qiáng)度、耐臭氧性能、耐化學(xué)性良好、耐疲勞性能、耐氣候影響性能良好、熱穩(wěn)定性良好、韌性良好 粘合劑 | ||
此文獻(xiàn)-版權(quán)所有-請勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.piturk.com/ | |||
PVDF/法國阿科瑪/2800-00 | 除氣作用低至無、抗菌性、可加工性良好、良好的抗蠕變性、良好的強(qiáng)度、良好的柔韌性、耐臭氧性能、耐化學(xué)性良好、耐疲勞性能、耐氣候影響性能良好、熱穩(wěn)定性良好、韌性良好 | ||
PVDF/法國阿科瑪/2850 Black | Kosher 認(rèn)證、除氣作用低至無、抗菌性、可加工性良好、良好的抗蠕變性、良好的強(qiáng)度、耐臭氧性能、耐化學(xué)性良好、耐疲勞性能、耐氣候影響性能良好、熱穩(wěn)定性良好、韌性良好 | ||
PVDF/法國阿科瑪/711 | Kosher 認(rèn)證、除氣作用低至無、抗菌性、可加工性良好、良好的抗蠕變性、良好的強(qiáng)度、耐臭氧性能、耐化學(xué)性良好、耐疲勞性能、耐氣候影響性能良好、熱穩(wěn)定性良好、韌性良好 | ||
PVDF/法國阿科瑪/2850-02 | Kosher 認(rèn)證、除氣作用低至無、抗菌性、可加工性良好、良好的抗蠕變性、良好的強(qiáng)度、耐臭氧性能、耐化學(xué)性良好、耐疲勞性能、耐氣候影響性能良好、熱穩(wěn)定性良好、韌性良好 | ||
PVDF/法國阿科瑪/HSV | 除氣作用低至無、抗菌性、可加工性良好、良好的抗蠕變性、良好的強(qiáng)度、耐臭氧性能、耐化學(xué)性良好、耐疲勞性能、耐氣候影響性能良好、熱穩(wěn)定性良好、韌性良好 | ||
PVDF/法國阿科瑪/2900-04 | Kosher 認(rèn)證、除氣作用低至無、抗菌性、可加工性良好、良好的抗蠕變性、良好的強(qiáng)度、良好的柔韌性、耐臭氧性能、耐化學(xué)性良好、耐疲勞性能、耐氣候影響性能良好、熱穩(wěn)定性良好、韌性良好、阻燃性能 | ||
溫馨提示 | |||
1.有關(guān)“耐疲勞性能 PVDF”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PVDF塑膠原料”數(shù)據(jù)的實(shí)時性及更多塑膠原料行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). |